Arrêté de catastrophe naturelle sécheresse et réhydratation des sols novembre 2024
Dernière mise à jour 03/12/2024
L’arrêté de catastrophe naturelle du 19 novembre 2024 est une réponse directe aux dégâts engendrés par la sécheresse prolongée en France et les nécessités subséquentes de réhydratation des sols. Ce nouvel acte administratif, publié dans le Journal Officiel du 3 décembre 2024, reconnaît les dommages structurels significatifs dans plusieurs départements, exacerbés par les conditions météorologiques extrêmes des dernières années.
Comprendre l’Arrêté et ses Conséquences
Ce document officiel du 19 novembre 2024 déclare un état de catastrophe naturelle suite aux impacts dévastateurs des sécheresses récentes. Les propriétaires touchés peuvent maintenant entreprendre les démarches pour réclamer des indemnisations pour les dommages subis. Cette reconnaissance est cruciale pour activer les assurances « catastrophes naturelles » et obtenir les compensations nécessaires pour les mouvements différentiels de sols, souvent causés par des cycles de sécheresse et de réhumidification.
Les zones affectées sont étendues, incluant des départements variés, illustrant l’ampleur nationale du phénomène. La publication de cet arrêté dans le Journal Officiel garantit sa validité et sa visibilité auprès de toutes les parties prenantes.
Indemnisation et Démarches à Suivre
Pour bénéficier d’une indemnisation, il est impératif de signaler les dégâts à son assurance habitation dans les 30 jours suivant la publication de l’arrêté. Bien que ce délai soit conseillé, une déclaration ultérieure reste possible sans opposition de l’assureur.
La reconnaissance officielle des dégâts comme conséquence de catastrophes naturelles permet de lancer le processus d’indemnisation, crucial pour les sinistrés désireux de récupérer des dommages liés aux perturbations de sols. Il est recommandé de se faire aider par un expert en assurances ou un avocat spécialisé pour naviguer au mieux les procédures.
L’arrêté interministériel détaille aussi les conditions d’indemnisation, précisant que les assurances doivent couvrir les dommages liés directement à la catastrophe, à condition que la police inclue une garantie “catastrophes naturelles”. Cela permet de soutenir financièrement les réparations nécessaires et d’encourager la réhydratation des sols pour prévenir de futurs dommages.
Refus de prise en charge par votre assurance
Si votre assureur refuse de vous indemniser suite à un sinistre déclaré sous l’arrêté de catastrophe naturelle pour sécheresse et réhydratation des sols, vous pouvez contacter un expert indépendant pour une contre-expertise. Une telle démarche peut s’avérer cruciale pour obtenir une juste évaluation des dommages subis par votre propriété. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans cette étape essentielle et vous aider à défendre vos droits face aux décisions de votre compagnie d’assurance.
Départements et Communes Concernés
Le nouvel arrêté impacte un large éventail de départements à travers le pays, facilitant la reconnaissance rapide des sinistres et accélérant les processus d’indemnisation. Parmi eux figurent des départements très diversifiés, témoignant de la portée nationale de cette catastrophe.
Département | Commune | Phénomène | Début reconnaissance | Fin reconnaissance | Reconnaissances (5 ans) | Motivations |
---|---|---|---|---|---|---|
Allier | Chavenon | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques. Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Allier | Chavenon | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Alpes-de-Haute-Provence | Céreste-en-Luberon | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2023 | 30/06/2023 | nan | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Ardèche | Cruas | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2023 | 30/09/2023 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Ardèche | Pradons | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 3.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Ardèche | Saint-Privat | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Ardèche | Satillieu | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2022 | 30/09/2022 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aude | Aigues-Vives | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 3.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aude | Cascastel-des-Corbiè- res | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aude | Comigne | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 3.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aude | Duilhac-sous-Peyreper- tuse | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 3.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aude | Névian | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aude | Pexiora | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 3.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aude | Serviès-en-Val | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 3.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aude | Thézan-des-Corbières | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 3.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aveyron | Réquista | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aveyron | Réquista | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Aveyron | Villefranche-de-Rouer- gue | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 3.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Bouches-du-Rhône | Port-Saint-Louis-du- Rhône | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Bouches-du-Rhône | Port-Saint-Louis-du- Rhône | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Bouches-du-Rhône | Saint-Étienne-du-Grès | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Doubs | Belleherbe | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Doubs | Jougne | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/07/2023 | 31/12/2023 | 3.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Doubs | Premiers Sapins (Les) | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/01/2023 | 31/03/2023 | 3.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Drôme | Laborel | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Gard | Brignon | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Gard | Fontarèches | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Haute-Garonne | Plaisance-du-Touch | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/10/2023 | 31/12/2023 | nan | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Haute-Garonne | Saint-Félix-Lauragais | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Haute-Garonne | Saint-Félix-Lauragais | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/10/2023 | 31/12/2023 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Indre-et-Loire | Montlouis-sur-Loire | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Loire | Saint-Romain-le-Puy | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2023 | 31/12/2023 | 3.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Haute-Loire | Cayres | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Marne | Neuvy | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Morbihan | Inzinzac-Lochrist | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Morbihan | Kervignac | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/07/2022 | 30/09/2022 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Nord | Zermezeele | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2022 | 30/09/2022 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Pyrénées-Orientales | Canet-en-Roussillon | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Pyrénées-Orientales | Céret | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Pyrénées-Orientales | Espira-de-l’Agly | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Pyrénées-Orientales | Ortaffa | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Pyrénées-Orientales | Passa | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Pyrénées-Orientales | Saint-Jean-Pla-de- Corts | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Haute-Saône | Palante | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/01/2022 | 30/09/2022 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Var | Châteaudouble | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Var | Cogolin | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2023 | 30/09/2023 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Var | Roquebrussanne (La) | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Var | Saint-Cyr-sur-Mer | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Var | Sainte-Anastasie-sur- Issole | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Var | Thoronet (Le) | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 3.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Vaucluse | Jonquières | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2023 | 30/09/2023 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Vaucluse | Piolenc | Mouvements de terrain diffé- rentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydra- tation des sols | 01/04/2023 | 30/09/2023 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène est analysée au regard des données géotechniques et météorologiques.Les critères météorologiques et géotechniques fixés par la circulaire no INTE1911312C du 10.05.2019 sont réunis. |
Faites confiance a nos experts en batiment pour sécuriser votre bien
N'attendez pas que le problème s'aggrave contactez nous maintenant.
Demander un DEVIS GRATUIT