Arrêté de catastrophe naturelle inondations et mouvements de terrain novembre 2024
Dernière mise à jour 03/12/2024
L’arrêté de catastrophe naturelle du 18 novembre 2024 constitue une réponse urgente aux inondations et aux mouvements de terrain qui ont marqué de manière dramatique plusieurs régions en France. Publié dans le Journal Officiel du 3 décembre 2024, cet arrêté reconnaît officiellement l’étendue et la gravité des dégâts causés par ces phénomènes naturels intenses.
Comprendre l’Arrêté et ses Conséquences
Cet arrêté, en date du 18 novembre 2024, officialise l’état de catastrophe naturelle dû à des conditions météorologiques exceptionnelles ayant provoqué des inondations sévères et des glissements de terrain destructeurs. Les propriétaires affectés peuvent désormais demander une indemnisation pour les dommages importants subis. La reconnaissance formelle de ces événements comme catastrophes naturelles est essentielle pour activer les clauses de couverture des assurances spécialisées.
La portée géographique de cet arrêté est large, englobant de nombreux départements français, ce qui souligne la sévérité et la répartition des catastrophes survenues. La publication dans le Journal Officiel assure la diffusion officielle et la légitimité de l’arrêté.
Indemnisation et Démarches à Suivre
Les propriétaires concernés doivent notifier leur sinistre à leur assureur dans un délai de 30 jours suivant la publication de l’arrêté pour initier leur demande d’indemnisation. Ce cadre temporel est recommandé pour garantir une prise en compte efficace, bien que des déclarations ultérieures soient toujours possibles.
L’état de catastrophe naturelle facilité par cet arrêté permet une indemnisation des dommages immobiliers résultant directement des inondations et mouvements de terrain. Il est conseillé aux sinistrés de consulter des experts en assurances ou des avocats en droit immobilier pour optimiser leurs démarches et maximiser les chances de réparation des préjudices.
L’arrêté interministériel indique clairement les modalités selon lesquelles les assurances doivent couvrir les sinistres, conditionnées à l’inclusion d’une garantie “catastrophes naturelles” dans les contrats d’assurance. Cette provision est cruciale pour le financement des réparations nécessaires et pour la stabilisation des terrains affectés.
Refus de prise en charge par votre assurance
Face à un refus d’indemnisation par votre assureur dans le cadre d’un arrêté de catastrophe naturelle pour inondations et mouvements de terrain, il est souvent judicieux de faire appel à un expert indépendant pour une contre-expertise. Cette mesure peut être déterminante pour contester une évaluation insuffisante des préjudices et assurer que les réparations nécessaires soient correctement financées. Nous sommes à votre disposition pour vous fournir l’assistance nécessaire et vous aider à naviguer dans ces procédures souvent complexes.
Départements et Communes Concernés
Une vaste gamme de départements est touchée par cet arrêté, reflétant l’impact généralisé des inondations et des mouvements de terrain sur le territoire national. Cette large reconnaissance aide à accélérer les procédures d’indemnisation et soutient efficacement les sinistrés dans leur récupération.
Département | Commune | Phénomène | Début reconnaissance | Fin reconnaissance | Reconnaissances (5 ans) | Motivations |
---|---|---|---|---|---|---|
Aisne | Autreville | Inondations et coulées de boue | 24/05/2024 | 24/05/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Alpes-Maritimes | Castagniers | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 02/03/2024 | 03/03/2024 | nan | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. |
Alpes-Maritimes | Nice | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 26/02/2024 | 26/02/2024 | nan | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. |
Alpes-Maritimes | Nice | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 02/03/2024 | 03/03/2024 | nan | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. |
Alpes-Maritimes | Pégomas | Inondations et coulées de boue | 23/09/2024 | 23/09/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour égale à 10 ans. |
Alpes-Maritimes | Saint-Jeannet | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 26/02/2024 | 26/02/2024 | nan | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. |
Ardennes | Neuville-lès-This | Inondations et coulées de boue | 12/07/2024 | 12/07/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Calvados | Fontenay-le-Marmion | Inondations et coulées de boue | 07/09/2024 | 07/09/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Cher | Meillant | Inondations et coulées de boue | 16/10/2024 | 17/10/2024 | 2.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Cher | Menetou-Salon | Inondations et coulées de boue | 29/06/2024 | 29/06/2024 | 3.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Cher | Saint-Laurent | Inondations et coulées de boue | 29/06/2024 | 29/06/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Corrèze | Lagleygeolle | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 07/11/2023 | 26/01/2024 | 1.0 | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et présente une intensité anormale au regard de ses caractéristiques : quantité de matériaux mobilisés. |
Corrèze | Lanteuil | Inondations et coulées de boue | 16/10/2024 | 20/10/2024 | 1.0 | Le débit de pointe du cours d’eau lors de l’évènement présente une période de retour supérieure à 10 ans. |
Corrèze | Varetz | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 15/10/2023 | 15/10/2023 | 2.0 | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et présente une intensité anormale au regard de ses caractéristiques : quantité de matériaux mobilisés et risques d’évolution anormaux. |
Côte-d’Or | Ampilly-les-Bordes | Inondations et coulées de boue | 02/08/2024 | 02/08/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Côte-d’Or | Avosnes | Inondations et coulées de boue | 31/03/2024 | 01/04/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Côte-d’Or | Charigny | Inondations et coulées de boue | 31/03/2024 | 01/04/2024 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène durant l’évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations conju- gués à l’état de saturation en eau des sols qui a favorisé le ruissellement. |
Côte-d’Or | Clamerey | Inondations et coulées de boue | 31/03/2024 | 01/04/2024 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène durant l’évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations conju- gués à l’état de saturation en eau des sols qui a favorisé le ruissellement. |
Côte-d’Or | Leuglay | Inondations et coulées de boue | 02/04/2024 | 04/04/2024 | 1.0 | Le débit de pointe du cours d’eau lors de l’évènement présente une période de retour supérieure à 10 ans. |
Côte-d’Or | Mâlain | Inondations et coulées de boue | 13/08/2024 | 14/08/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Côte-d’Or | Saint-Martin-du-Mont | Inondations et coulées de boue | 13/08/2024 | 14/08/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Côte-d’Or | Salmaise | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 12/12/2023 | 08/01/2024 | 2.0 | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et présente une intensité anormale au regard de ses caractéristiques : quantité de matériaux mobilisés. |
Côtes-d’Armor | Caulnes | Inondations et coulées de boue | 22/09/2024 | 22/09/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Côtes-d’Armor | Mellionnec | Inondations et coulées de boue | 31/08/2024 | 01/09/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Dordogne | Villamblard | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 11/02/2024 | 11/02/2024 | 1.0 | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. |
Haute-Garonne | Oô | Inondations et coulées de boue | 06/09/2024 | 07/09/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Gironde | Asques | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 01/01/2024 | 31/03/2024 | 1.0 | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. |
Ille-et-Vilaine | Arbrissel | Inondations et coulées de boue | 20/06/2024 | 20/06/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Ille-et-Vilaine | Baguer-Pican | Inondations et coulées de boue | 20/05/2024 | 20/05/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Isère | Combe-de-Lancey (La) | Inondations et coulées de boue | 25/06/2024 | 26/06/2024 | nan | Le débit de pointe du cours d’eau lors de l’évènement présente une période de retour supérieure à 10 ans. |
Isère | Corrençon-en-Vercors | Inondations et coulées de boue | 13/08/2024 | 13/08/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Isère | Saint-André-le-Gaz | Inondations et coulées de boue | 13/08/2024 | 13/08/2024 | 2.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Isère | Sure en Chartreuse (La) | Inondations et coulées de boue | 09/06/2024 | 09/06/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Isère | Sure en Chartreuse (La) | Inondations et coulées de boue | 25/06/2024 | 25/06/2024 | nan | L’intensité anormale du phénomène durant l’évènement est mise en évidence par les caractéristiques hydrologiques de la crue. |
Isère | Tour-du-Pin (La) | Inondations et coulées de boue | 13/08/2024 | 14/08/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Isère | Vézeronce-Curtin | Inondations et coulées de boue | 13/08/2024 | 13/08/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Landes | Eugénie-les-Bains | Inondations et coulées de boue | 09/06/2024 | 09/06/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Landes | Poyanne | Inondations et coulées de boue | 08/06/2024 | 08/06/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Loire-Atlantique | Mésanger | Inondations et coulées de boue | 19/06/2024 | 19/06/2024 | 2.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Loiret | Chevilly | Inondations et coulées de boue | 21/06/2024 | 21/06/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Lot | Bétaille | Inondations et coulées de boue | 17/10/2024 | 17/10/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour égale à 10 ans. |
Lot-et-Garonne | Allemans-du-Dropt | Inondations par remontée de nappe phréatique | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 1.0 | La remontée de nappe est d’origine naturelle et l’intensité anormale du phénomène est établie lors de l’évènement au regard de ses caractéristiques hydrogéologiques. |
Lot-et-Garonne | Allons | Inondations par remontée de nappe phréatique | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 1.0 | La remontée de nappe est d’origine naturelle et l’intensité anormale du phénomène est établie lors de l’évènement au regard de ses caractéristiques hydrogéologiques. |
Lot-et-Garonne | Bajamont | Inondations par remontée de nappe phréatique | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 1.0 | La remontée de nappe est d’origine naturelle et l’intensité anormale du phénomène est établie lors de l’évènement au regard de ses caractéristiques hydrogéologiques. |
Lot-et-Garonne | Bajamont | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 21/06/2023 | 22/06/2023 | nan | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. |
Lot-et-Garonne | Caubeyres | Inondations par remontée de nappe phréatique | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 1.0 | La remontée de nappe est d’origine naturelle et l’intensité anormale du phénomène est établie lors de l’évènement au regard de ses caractéristiques hydrogéologiques. |
Lot-et-Garonne | Escassefort | Inondations par remontée de nappe phréatique | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 1.0 | La remontée de nappe est d’origine naturelle et l’intensité anormale du phénomène est établie lors de l’évènement au regard de ses caractéristiques hydrogéologiques. |
Lot-et-Garonne | Houeillès | Inondations par remontée de nappe phréatique | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 1.0 | La remontée de nappe est d’origine naturelle et l’intensité anormale du phénomène est établie lors de l’évènement au regard de ses caractéristiques hydrogéologiques. |
Lot-et-Garonne | Lachapelle | Inondations par remontée de nappe phréatique | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 1.0 | La remontée de nappe est d’origine naturelle et l’intensité anormale du phénomène est établie lors de l’évènement au regard de ses caractéristiques hydrogéologiques. |
Lot-et-Garonne | Nérac | Inondations par remontée de nappe phréatique | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 1.0 | La remontée de nappe est d’origine naturelle et l’intensité anormale du phénomène est établie lors de l’évènement au regard de ses caractéristiques hydrogéologiques. |
Lot-et-Garonne | Pindères | Inondations par remontée de nappe phréatique | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 1.0 | La remontée de nappe est d’origine naturelle et l’intensité anormale du phénomène est établie lors de l’évènement au regard de ses caractéristiques hydrogéologiques. |
Lot-et-Garonne | Poudenas | Inondations par remontée de nappe phréatique | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 1.0 | La remontée de nappe est d’origine naturelle et l’intensité anormale du phénomène est établie lors de l’évènement au regard de ses caractéristiques hydrogéologiques. |
Lot-et-Garonne | Saint-Étienne-de-Ville- réal | Inondations par remontée de nappe phréatique | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 1.0 | La remontée de nappe est d’origine naturelle et l’intensité anormale du phénomène est établie lors de l’évènement au regard de ses caractéristiques hydrogéologiques. |
Lot-et-Garonne | Sainte-Colombe-de- Duras | Inondations par remontée de nappe phréatique | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 1.0 | La remontée de nappe est d’origine naturelle et l’intensité anormale du phénomène est établie lors de l’évènement au regard de ses caractéristiques hydrogéologiques. |
Lot-et-Garonne | Sauméjan | Inondations par remontée de nappe phréatique | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 1.0 | La remontée de nappe est d’origine naturelle et l’intensité anormale du phénomène est établie lors de l’évènement au regard de ses caractéristiques hydrogéologiques. |
Lot-et-Garonne | Varès | Inondations par remontée de nappe phréatique | 01/01/2021 | 28/02/2021 | 1.0 | La remontée de nappe est d’origine naturelle et l’intensité anormale du phénomène est établie lors de l’évènement au regard de ses caractéristiques hydrogéologiques. |
Maine-et-Loire | Montigné-lès-Rairies | Inondations et coulées de boue | 01/09/2024 | 01/09/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Maine-et-Loire | Montigné-lès-Rairies | Inondations et coulées de boue | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 2.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Manche | Bricquebec-en-Cotentin | Inondations et coulées de boue | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 2.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Manche | Dragey-Ronthon | Inondations et coulées de boue | 16/10/2024 | 16/10/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Manche | Saint-Hilaire-du-Har- couët | Inondations et coulées de boue | 31/07/2024 | 31/07/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Manche | Saint-Joseph | Inondations et coulées de boue | 08/10/2024 | 08/10/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Marne | Arcis-le-Ponsart | Inondations et coulées de boue | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 1.0 | Le débit de pointe du cours d’eau lors de l’évènement présente une période de retour supérieure à 10 ans. |
Marne | Joiselle | Inondations et coulées de boue | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d’eau lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Marne | Neuvy | Inondations et coulées de boue | 09/10/2024 | 11/10/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour égale à 10 ans. |
Marne | Verneuil | Inondations et coulées de boue | 09/10/2024 | 12/10/2024 | nan | Le débit de pointe du cours d’eau lors de l’évènement présente une période de retour supérieure à 10 ans. |
Marne | Villeneuve-la-Lionne | Inondations et coulées de boue | 25/09/2024 | 26/09/2024 | 2.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayenne | Alexain | Inondations et coulées de boue | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayenne | Bigottière (La) | Inondations et coulées de boue | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayenne | Chailland | Inondations et coulées de boue | 31/07/2024 | 31/07/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Mayenne | Contest | Inondations et coulées de boue | 31/07/2024 | 31/07/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Morbihan | Auray | Inondations et coulées de boue | 31/08/2024 | 01/09/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Morbihan | Lanester | Inondations et coulées de boue | 31/08/2024 | 01/09/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Moselle | Hayange | Inondations et coulées de boue | 29/06/2024 | 29/06/2024 | 4.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Moselle | Neufgrange | Inondations et coulées de boue | 15/05/2024 | 17/05/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Nord | Gruson | Inondations et coulées de boue | 01/08/2024 | 01/08/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Nord | Houdain-lez-Bavay | Inondations et coulées de boue | 01/08/2024 | 01/08/2024 | nan | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d’eau lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Nord | Taisnières-sur-Hon | Inondations et coulées de boue | 01/08/2024 | 01/08/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Nord | Willems | Inondations et coulées de boue | 01/08/2024 | 01/08/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Oise | Ève | Inondations et coulées de boue | 09/10/2024 | 10/10/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Oise | Montataire | Inondations et coulées de boue | 17/10/2024 | 17/10/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Oise | Nogent-sur-Oise | Inondations et coulées de boue | 17/10/2024 | 17/10/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Oise | Senlis | Inondations et coulées de boue | 09/10/2024 | 13/10/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d’eau lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Oise | Thiers-sur-Thève | Inondations et coulées de boue | 09/10/2024 | 13/10/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d’eau lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Pas-de-Calais | Campagne-lès-War- drecques | Inondations et coulées de boue | 01/08/2024 | 01/08/2024 | 2.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Pas-de-Calais | Étaples | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 11/11/2023 | 11/11/2023 | 1.0 | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. |
Pas-de-Calais | Libercourt | Inondations et coulées de boue | 31/07/2024 | 01/08/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Pas-de-Calais | Saint-Omer | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 16/04/2024 | 16/04/2024 | 1.0 | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. |
Pas-de-Calais | Wimereux | Inondations par choc mécanique des vagues | 09/04/2024 | 09/04/2024 | nan | Le niveau marin lors de l’évènement présente une période de retour supérieure à 10 ans. |
Puy-de-Dôme | Bourg-Lastic | Inondations et coulées de boue | 19/07/2024 | 19/07/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Pyrénées-Atlantiques | Autevielle-Saint-Mar- tin-Bideren | Inondations et coulées de boue | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Pyrénées-Atlantiques | Mouguerre | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 11/02/2024 | 12/02/2024 | 2.0 | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans. |
Pyrénées-Atlantiques | Ramous | Inondations et coulées de boue | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 2.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Hautes-Pyrénées | Cadéac | Inondations et coulées de boue | 05/09/2024 | 08/09/2024 | 1.0 | Le débit de pointe du cours d’eau lors de l’évènement présente une période de retour supérieure à 10 ans. |
Bas-Rhin | Waldhambach | Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique) | 17/05/2024 | 18/05/2024 | 1.0 | Le mouvement de terrain est d’origine naturelle et a été déclenché par des cumuls de précipitations présentant une période de retour supérieure à 10 ans |
Haut-Rhin | Luttenbach-près-Muns- ter | Inondations et coulées de boue | 31/07/2024 | 31/07/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Haut-Rhin | Stosswihr | Inondations et coulées de boue | 31/07/2024 | 31/07/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Rhône | Communay | Inondations et coulées de boue | 17/10/2024 | 18/10/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Rhône | Porte des Pierres Dorées | Inondations et coulées de boue | 01/05/2024 | 01/05/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Rhône | Saint-Pierre-de-Chan- dieu | Inondations et coulées de boue | 16/10/2024 | 20/10/2024 | nan | L’intensité anormale du phénomène durant l’évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations conju- gués à l’état de saturation en eau des sols qui présente une période de retour supérieure à 10 ans. |
Haute-Saône | Arbecey | Inondations et coulées de boue | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Haute-Saône | Auxon | Inondations et coulées de boue | 07/10/2024 | 08/10/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Haute-Saône | Bouligney | Inondations et coulées de boue | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 2.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Haute-Saône | Cuve | Inondations et coulées de boue | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Haute-Saône | Flagy | Inondations et coulées de boue | 07/10/2024 | 08/10/2024 | nan | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Haute-Saône | Fresne-Saint-Mamès | Inondations et coulées de boue | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Haute-Saône | Grandecourt | Inondations et coulées de boue | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Haute-Saône | Saint-Gand | Inondations et coulées de boue | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Haute-Saône | Volon | Inondations et coulées de boue | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Saône-et-Loire | Autun | Inondations et coulées de boue | 10/03/2024 | 11/03/2024 | 3.0 | L’intensité anormale du phénomène durant l’évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations et du débit ducours d’eau qui présente une période de retour supérieure à 10 ans dans un contexte de sols saturés en eau. |
Saône-et-Loire | Brion | Inondations et coulées de boue | 05/05/2024 | 05/05/2024 | 1.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Saône-et-Loire | Charbonnat | Inondations et coulées de boue | 10/03/2024 | 11/03/2024 | 2.0 | Le débit de pointe du cours d’eau lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans |
Saône-et-Loire | Cordesse | Inondations et coulées de boue | 09/03/2024 | 11/03/2024 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène durant l’évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations et du débit du cours d’eau qui présente une période de retour supérieure à 10 ans dans un contexte de sols saturés en eau. |
Saône-et-Loire | Cordesse | Inondations et coulées de boue | 31/03/2024 | 02/04/2024 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène durant l’évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations et du débit du cours d’eau qui présente une période de retour supérieure à 10 ans dans un contexte de sols saturés en eau. |
Saône-et-Loire | Dracy-Saint-Loup | Inondations et coulées de boue | 09/03/2024 | 11/03/2024 | 2.0 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d’eau lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Saône-et-Loire | Épinac | Inondations et coulées de boue | 09/03/2024 | 10/03/2024 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène durant l’évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations et du débit du cours d’eau qui présente une période de retour supérieure à 10 ans dans un contexte de sols saturés en eau. |
Saône-et-Loire | Étang-sur-Arroux | Inondations et coulées de boue | 09/03/2024 | 10/03/2024 | 2.0 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d’eau lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Saône-et-Loire | Gueugnon | Inondations et coulées de boue | 10/03/2024 | 11/03/2024 | 3.0 | Le débit de pointe du cours d’eau lors de l’évènement présente une période de retour supérieure à 10 ans. |
Saône-et-Loire | Igornay | Inondations et coulées de boue | 10/03/2024 | 11/03/2024 | 1.0 | Le débit de pointe du cours d’eau lors de l’évènement présente une période de retour supérieure à 10 ans. |
Saône-et-Loire | Igornay | Inondations et coulées de boue | 30/03/2024 | 02/04/2024 | 2.0 | L’intensité anormale du phénomène durant l’évènement est caractérisée au regard des cumuls de précipitations et du débit du/des cours d’eau qui présente une période de retour supérieure à 10 ans dans un contexte de sols saturés en eau. |
Saône-et-Loire | Laizy | Inondations et coulées de boue | 10/03/2024 | 11/03/2024 | 2.0 | Le débit de pointe du cours d’eau lors de l’évènement présente une période de retour supérieure à 10 ans. |
Saône-et-Loire | Laizy | Inondations et coulées de boue | 05/05/2024 | 05/05/2024 | 3.0 | Les cumuls de précipitations lors de l’évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
Saône-et-Loire | Lucenay-l’Évêque | Inondations et coulées de boue | 31/03/2024 | 01/04/2024 | 1.0 | L’intensité anormale du phénomène est caractérisée au regard du débit de pointe du cours d’eau lors de l’évènement présentant une période de retour supérieure à 10 ans et des cumuls de précipitations conjugués à l’état de saturation en eau des sols qui a favorisé le ruissellement. |
